|
|
Tags (69) : concurrence
Seulement 5 millions de chiffres d’affaires officiel et 70 000 euros d’impôts pour Airbnb11/08/2016 Joseph Martin | Finance & fiscalité
Airbus vend trente appareils à une compagnie Vietnamienne10/11/2015 Sébastien Arnaud | Stratégie et marketing
ADP vient marcher sur les plates-bandes de l’Insee29/10/2015 Joseph Martin | Environnement stratégique
A l’approche du lancement de Windows 10, les ventes de PC ne brillent pas15/07/2015 Joseph Martin | Secteurs & Marchés
Disparition du patron du groupe Nintendo en plein virage stratégique13/07/2015 Sébastien Arnaud | Gestion opérationnelle
Uber, 470 millions de dollars de pertes pour 415 millions de chiffre d’affaires01/07/2015 Joseph Martin | Stratégie et marketing
Airbus contre Boeing, au Bourget les deux groupes ont fait jeu égal19/06/2015 Sébastien Arnaud | International
Le franco-américain Alcatel-Lucent va être racheté par Nokia15/04/2015 Joseph Martin | Gestion opérationnelle
Facebook se lance dans la mêlée du paiement mobile18/03/2015 Joseph Martin | Stratégie et marketing
Malgré la concurrence, Netflix continue sa progression21/01/2015 Joseph Martin | Stratégie et marketing
Avec plus de 10 millions de véhicules en 2014, Volkswagen pourrait détrôner Toyota13/01/2015 Jean Camier | Commerce et distribution
Promouvoir l’identité de la marque de l’entreprise parmi ses employés06/01/2015 Joseph Martin | Management
|
|
Le magazine "Les Carnets du Business" est un site d'information générale sur l'économie et le management.
Une publication VA PRESS - Partenariats & relations presse: contact@vapress.fr |